Tabell SBL Herr 2024/2025
Spelschema SBL Herr 2024/2025
Kommande matcher för Uppsala Basket
- Umeå BSKTUppsala Basket2025-02-28 19:04Umeå
- Uppsala BasketHögsbo Basket2025-03-04 19:04Uppsala
- Borås BasketUppsala Basket2025-03-07 19:04Borås
Resultat i de senaste matcherna för Uppsala Basket
- Uppsala BasketNorrköping Dolphins62-95 (17-19, 12-34, 14-20, 19-22)2025-02-14 19:04Uppsala
- LuleåUppsala Basket74-81 (19-20, 16-21, 12-20, 27-20)2025-02-10 19:04Luleå
- Uppsala BasketKöping Stars99-108 (29-24, 22-25, 23-20, 18-23, 7-16)2025-02-07 19:04Uppsala
Spelschema och resultat för Uppsala Basket
- Uppsala BasketUmeå BSKT76-75 (19-14, 19-28, 17-19, 21-14)2024-10-06 14:04Uppsala
- Nässjö BasketUppsala Basket86-89 (23-18, 20-27, 19-16, 24-28)2024-10-08 19:04Nässjö
- BC LuleåUppsala Basket91-74 (11-12, 22-19, 28-15, 30-28)2024-10-11 19:04Luleå
- Uppsala BasketBorås Basket56-72 (21-23, 15-14, 8-19, 12-16)2024-10-17 19:04Uppsala
- Jämtland BasketUppsala Basket69-76 (19-15, 16-23, 16-22, 18-16)2024-10-24 19:04Östersund
- Södertälje BBKUppsala Basket64-78 (22-21, 17-18, 10-22, 15-17)2024-11-08 19:04Södertälje
- Uppsala BasketKöping Stars85-80 (24-19, 22-10, 16-25, 23-26)2024-11-12 19:04Uppsala
- Högsbo BasketUppsala Basket75-80 (16-23, 21-18, 24-20, 14-19)2024-11-16 12:04Stockholm
- Uppsala BasketUmeå BSKT85-75 (11-17, 17-17, 27-18, 30-23)2024-11-29 19:04Uppsala
- Norrköping DolphinsUppsala Basket90-80 (31-15, 19-25, 17-19, 23-21)2024-12-03 19:04Norrköping
- Uppsala BasketHögsbo Basket99-90 (25-24, 24-22, 24-26, 26-18)2024-12-08 16:04Uppsala
- Jämtland BasketUppsala Basket106-70 (32-16, 27-18, 22-20, 25-16)2024-12-12 19:04Östersund
- Uppsala BasketBC Luleå86-91 (24-26, 20-17, 27-22, 15-26)2024-12-27 19:04Uppsala
- Södertälje BBKUppsala Basket70-64 (8-19, 14-21, 27-13, 21-11)2024-12-30 19:04Södertälje
- Borås BasketUppsala Basket89-81 (16-24, 26-18, 24-19, 23-20)2025-01-03 19:04Borås
- Uppsala BasketNässjö Basket85-69 (27-19, 26-19, 23-15, 9-16)2025-01-12 16:04Uppsala
- Köping StarsUppsala Basket86-74 (21-17, 25-23, 24-17, 16-17)2025-01-17 19:04Köping
- Uppsala BasketNorrköping Dolphins107-86 (35-21, 29-23, 21-24, 22-18)2025-01-21 19:04Uppsala
- Nässjö BasketUppsala Basket88-80 (28-23, 14-20, 30-19, 16-18)2025-01-24 19:04Nässjö
- Uppsala BasketSödertälje BBK76-64 (17-22, 14-16, 29-15, 16-11)2025-02-04 19:04Uppsala
- Uppsala BasketKöping Stars99-108 (29-24, 22-25, 23-20, 18-23, 7-16)2025-02-07 19:04Uppsala
- LuleåUppsala Basket74-81 (19-20, 16-21, 12-20, 27-20)2025-02-10 19:04Luleå
- Uppsala BasketNorrköping Dolphins62-95 (17-19, 12-34, 14-20, 19-22)2025-02-14 19:04Uppsala
- Umeå BSKTUppsala Basket2025-02-28 19:04Umeå
- Uppsala BasketHögsbo Basket2025-03-04 19:04Uppsala
- Borås BasketUppsala Basket2025-03-07 19:04Borås
- Uppsala BasketJämtland Basket2025-03-16 17:04Uppsala
- Uppsala BasketBC Luleå2025-03-20 19:04Uppsala
- Uppsala BasketJämtland Basket2025-03-25 19:04Uppsala
- Högsbo BasketUppsala Basket2025-03-28 19:04Stockholm
Statistik för Uppsala Basket SBL Herr 2024/2025
- Antal matcher denna säsong:30
- Antal matcher kvar denna säsong:7
- Antal vunna matcher:12
- Antal förlorade matcher:11
- Längsta segersviten:5
- Längsta förlustsviten:4
- Nuvarande svit:1 förlust
Vanliga frågor om Uppsala Basket
Hur många matcher har Uppsala Basket vunnit denna säsong?
Uppsala Basket har vunnit 12 gånger i SBL Herr säsongen 2024/2025.
Hur många matcher har Uppsala Basket förlorat denna säsong?
Uppsala Basket har förlorat 11 gånger i SBL Herr säsongen 2024/2025.
När spelar Uppsala Basket sin nästa match?
Uppsala Basket spelar sin nästa match 2025-02-28 19:04. De möter Umeå BSKT i Umeå.
När spelar Uppsala Basket sin nästa hemmamatch?
Uppsala Basket spelar sin nästa hemmamatch 2025-03-04 19:04. De möter Högsbo Basket i Uppsala.
När spelar Uppsala Basket sin nästa bortamatch?
Uppsala Basket spelar sin nästa bortamatch 2025-02-28 19:04. De möter Umeå BSKT i Umeå.