Tabell SBL Herr 2023/2024
Spelschema SBL Herr 2023/2024
Resultat i de senaste matcherna för Uppsala Basket
- Uppsala BasketJämtland Basket65-77 (18-21, 11-22, 21-21, 15-13)2024-04-07 17:04Uppsala
- Jämtland BasketUppsala Basket101-74 (21-16, 26-17, 27-21, 27-20)2024-04-04 19:04Östersund
- Jämtland BasketUppsala Basket91-62 (25-16, 21-16, 25-14, 20-16)2024-04-02 19:04Östersund
Spelschema och resultat för Uppsala Basket
- Nässjö BasketUppsala Basket85-74 (23-15, 21-20, 20-23, 21-16)2023-09-22 19:04Nässjö
- Södertälje BBKUppsala Basket94-76 (11-20, 36-25, 19-7, 28-24)2023-09-28 19:04Södertälje
- Norrköping DolphinsUppsala Basket101-89 (26-26, 26-19, 16-19, 33-25)2023-10-06 19:04Norrköping
- Uppsala BasketUmeå BSKT82-74 (19-15, 20-22, 19-22, 24-15)2023-10-10 19:04Uppsala
- Borås BasketUppsala Basket90-89 (20-21, 28-20, 24-21, 18-27)2023-10-13 19:04Borås
- Uppsala BasketKöping Stars96-77 (21-15, 26-22, 23-21, 26-19)2023-10-20 19:04Uppsala
- BC LuleåUppsala Basket86-93 (21-25, 19-26, 22-21, 24-21)2023-10-24 19:04Luleå
- Uppsala BasketNässjö Basket81-87 (23-22, 23-21, 24-20, 11-24)2023-11-14 19:04Uppsala
- Köping StarsUppsala Basket91-98 (21-23, 31-24, 16-30, 23-21)2023-11-17 19:04Köping
- Jämtland BasketUppsala Basket83-84 (16-20, 23-13, 18-16, 17-25, 9-10)2023-11-24 20:04Östersund
- Uppsala BasketNorrköping Dolphins75-82 (19-27, 29-19, 14-20, 13-16)2023-11-27 19:04Uppsala
- Umeå BSKTUppsala Basket86-89 (28-18, 16-23, 22-17, 20-31)2023-12-05 19:04Umeå
- Uppsala BasketSödertälje BBK72-80 (25-20, 13-23, 17-19, 17-18)2023-12-08 19:04Uppsala
- Uppsala BasketBC Luleå73-97 (22-15, 13-25, 18-31, 20-26)2023-12-12 19:04Uppsala
- Uppsala BasketBorås Basket75-106 (17-17, 26-31, 19-24, 13-34)2023-12-16 16:04Uppsala
- Jämtland BasketUppsala Basket76-75 (25-21, 17-18, 13-22, 21-14)2023-12-27 19:04Östersund
- Uppsala BasketJämtland Basket77-85 (22-24, 18-24, 19-16, 18-21)2023-12-30 16:04Uppsala
- Uppsala BasketNorrköping Dolphins78-90 (17-23, 25-23, 19-23, 17-21)2024-01-08 19:04Uppsala
- Uppsala BasketNässjö Basket103-94 (23-29, 37-25, 23-19, 20-21)2024-01-12 19:04Uppsala
- Köping StarsUppsala Basket83-75 (23-28, 29-13, 12-12, 19-22)2024-01-15 19:04Köping
- Borås BasketUppsala Basket89-65 (25-15, 20-17, 26-20, 18-13)2024-01-26 19:04Borås
- Uppsala BasketSödertälje BBK92-65 (16-11, 22-19, 22-16, 32-19)2024-01-30 19:04Uppsala
- BC LuleåUppsala Basket100-76 (18-14, 28-16, 28-26, 26-20)2024-02-06 19:04Luleå
- Uppsala BasketUmeå BSKT97-73 (21-18, 18-20, 30-20, 28-15)2024-02-09 19:04Uppsala
- Uppsala BasketBorås Basket77-86 (18-27, 16-20, 21-16, 22-23)2024-02-13 19:04Uppsala
- Norrköping DolphinsUppsala Basket98-70 (30-16, 25-27, 25-19, 18-8)2024-02-16 19:04Norrköping
- Uppsala BasketBC Luleå68-71 (15-15, 17-16, 18-23, 18-17)2024-02-29 19:04Uppsala
- Umeå BSKTUppsala Basket87-90 (25-21, 18-24, 18-29, 26-16)2024-03-05 19:04Umeå
- Uppsala BasketKöping Stars108-79 (23-25, 27-20, 30-17, 28-17)2024-03-10 17:04Uppsala
- Södertälje BBKUppsala Basket98-78 (24-20, 32-14, 22-14, 20-30)2024-03-16 17:44Södertälje
- Nässjö BasketUppsala Basket86-71 (29-26, 25-10, 15-17, 17-18)2024-03-19 19:04Nässjö
- Uppsala BasketJämtland Basket70-77 (17-20, 22-19, 16-18, 15-20)2024-03-26 19:04Uppsala
- Jämtland BasketUppsala Basket91-62 (25-16, 21-16, 25-14, 20-16)2024-04-02 19:04Östersund
- Jämtland BasketUppsala Basket101-74 (21-16, 26-17, 27-21, 27-20)2024-04-04 19:04Östersund
- Uppsala BasketJämtland Basket65-77 (18-21, 11-22, 21-21, 15-13)2024-04-07 17:04Uppsala
Statistik för Uppsala Basket SBL Herr 2023/2024
- Antal matcher denna säsong:35
- Antal matcher kvar denna säsong:0
- Antal vunna matcher:11
- Antal förlorade matcher:24
- Längsta segersviten:2
- Längsta förlustsviten:6
- Nuvarande svit:6 förluster
Vanliga frågor om Uppsala Basket
Hur många matcher har Uppsala Basket vunnit denna säsong?
Uppsala Basket har vunnit 11 gånger i SBL Herr säsongen 2023/2024.
Hur många matcher har Uppsala Basket förlorat denna säsong?
Uppsala Basket har förlorat 24 gånger i SBL Herr säsongen 2023/2024.
När spelar Uppsala Basket sin nästa match?
Uppsala Basket har inga matcher kvar denna säsong.