Resultat i de senaste matcherna för Uppsala Basket
- Uppsala BasketHelsingborg BBK70-74 (16-26, 22-12, 8-14, 19-13, 5-9)2022-03-20 15:00Uppsala
- Alvik BasketUppsala Basket60-59 (17-16, 17-15, 11-15, 15-13)2022-03-16 19:00Bromma
- Uppsala BasketIK Eos75-67 (23-8, 13-28, 18-17, 21-14)2022-03-12 14:00Uppsala
Spelschema och resultat för Uppsala Basket
- Östersund BasketUppsala Basket71-60 (20-17, 22-16, 13-15, 16-12)2021-09-25 15:00Östersund
- Uppsala BasketVisby Ladies64-76 (18-25, 14-19, 18-17, 14-15)2021-10-02 14:30Uppsala
- Uppsala BasketWetterbygden Sparks60-53 (22-13, 14-20, 11-12, 13-8)2021-10-09 14:00Uppsala
- Högsbo BasketUppsala Basket65-60 (20-19, 16-19, 17-13, 12-9)2021-10-16 15:30Stockholm
- Mark BasketUppsala Basket74-70 (21-17, 14-19, 27-12, 12-22)2021-10-24 16:00Kinna
- Uppsala BasketAlvik Basket73-69 (19-12, 15-14, 15-23, 15-15, 9-5)2021-11-01 19:00Uppsala
- Helsingborg BBKUppsala Basket75-74 (21-17, 16-22, 19-19, 19-16)2021-11-06 17:30Helsingborg
- Uppsala BasketNorrköping Dolphins61-86 (11-22, 21-26, 16-25, 13-13)2021-11-17 19:00Uppsala
- IK EosUppsala Basket79-69 (15-9, 33-20, 13-20, 18-20)2021-11-20 14:30Lund
- Uppsala BasketSödertälje BBK67-64 (17-16, 21-17, 10-15, 19-16)2021-11-27 14:00Uppsala
- Luleå BasketUppsala Basket102-36 (26-9, 23-11, 29-8, 24-8)2021-12-03 18:00Luleå
- Uppsala BasketBorås Basket71-64 (23-17, 19-19, 14-11, 15-17)2021-12-11 14:00Uppsala
- A3 Basket UmeåUppsala Basket82-70 (20-13, 25-21, 19-10, 18-26)2021-12-18 15:30Umeå
- Uppsala BasketÖstersund Basket70-77 (15-21, 24-20, 20-9, 11-27)2021-12-29 19:00Uppsala
- Uppsala BasketA3 Basket Umeå81-64 (21-19, 21-16, 23-18, 16-11)2022-01-15 14:00Uppsala
- Uppsala BasketLuleå Basket44-105 (8-33, 18-28, 12-24, 6-20)2022-01-29 14:00Uppsala
- Uppsala BasketMark Basket60-58 (18-17, 9-15, 11-13, 22-13)2022-02-04 18:00Uppsala
- Södertälje BBKUppsala Basket75-66 (10-13, 24-15, 22-16, 19-22)2022-02-07 19:00Södertälje
- Norrköping DolphinsUppsala Basket66-56 (18-10, 15-13, 17-21, 16-12)2022-02-09 19:00Norrköping
- Borås BasketUppsala Basket81-62 (15-20, 23-11, 21-19, 22-12)2022-02-12 17:30Borås
- Uppsala BasketHögsbo Basket58-73 (19-18, 16-19, 5-19, 18-17)2022-02-19 13:05Uppsala
- Visby LadiesUppsala Basket77-78 (18-23, 18-18, 17-24, 24-13)2022-02-25 18:30Visby
- Wetterbygden SparksUppsala Basket66-74 (21-24, 20-17, 12-14, 13-19)2022-03-05 16:00Huskvarna
- Uppsala BasketIK Eos75-67 (23-8, 13-28, 18-17, 21-14)2022-03-12 14:00Uppsala
- Alvik BasketUppsala Basket60-59 (17-16, 17-15, 11-15, 15-13)2022-03-16 19:00Bromma
- Uppsala BasketHelsingborg BBK70-74 (16-26, 22-12, 8-14, 19-13, 5-9)2022-03-20 15:00Uppsala
Statistik för Uppsala Basket SBL Dam 2021/2022
- Antal matcher denna säsong:26
- Antal matcher kvar denna säsong:0
- Antal vunna matcher:9
- Antal förlorade matcher:17
- Längsta segersviten:3
- Längsta förlustsviten:4
- Nuvarande svit:2 förluster
Vanliga frågor om Uppsala Basket
Hur många matcher har Uppsala Basket vunnit denna säsong?
Uppsala Basket har vunnit 9 gånger i SBL Dam säsongen 2021/2022.
Hur många matcher har Uppsala Basket förlorat denna säsong?
Uppsala Basket har förlorat 17 gånger i SBL Dam säsongen 2021/2022.
När spelar Uppsala Basket sin nästa match?
Uppsala Basket har inga matcher kvar denna säsong.