Tabell SBL Herr 2024/2025
Spelschema SBL Herr 2024/2025
Kommande matcher för Umeå BSKT
- Umeå BSKTUppsala Basket2025-02-28 19:04Umeå
- Södertälje BBKUmeå BSKT2025-03-03 19:04Södertälje
- Umeå BSKTKöping Stars2025-03-06 19:04Umeå
Resultat i de senaste matcherna för Umeå BSKT
- Nässjö BasketUmeå BSKT102-77 (30-24, 18-17, 27-27, 27-9)2025-02-13 19:04Nässjö
- Norrköping DolphinsUmeå BSKT100-60 (26-11, 26-10, 24-20, 24-19)2025-02-11 19:04Norrköping
- Umeå BSKTHögsbo Basket83-110 (18-22, 15-27, 26-35, 24-26)2025-02-07 19:04Umeå
Spelschema och resultat för Umeå BSKT
- Uppsala BasketUmeå BSKT76-75 (19-14, 19-28, 17-19, 21-14)2024-10-06 14:04Uppsala
- Umeå BSKTBorås Basket84-85 (26-20, 26-19, 18-20, 14-26)2024-10-08 19:04Umeå
- Jämtland BasketUmeå BSKT104-86 (23-20, 28-22, 29-16, 24-28)2024-10-11 19:04Östersund
- Umeå BSKTSödertälje BBK67-74 (22-16, 18-20, 13-14, 14-24)2024-10-15 19:34Umeå
- Köping StarsUmeå BSKT100-97 (24-19, 29-18, 16-26, 31-34)2024-10-25 19:04Köping
- Umeå BSKTBC Luleå92-97 (27-23, 19-22, 21-19, 25-33)2024-11-02 16:04Umeå
- Högsbo BasketUmeå BSKT85-79 (26-19, 11-17, 19-21, 29-22)2024-11-08 19:04Stockholm
- Umeå BSKTNässjö Basket76-93 (17-28, 15-32, 25-10, 19-23)2024-11-16 14:04Umeå
- Uppsala BasketUmeå BSKT85-75 (11-17, 17-17, 27-18, 30-23)2024-11-29 19:04Uppsala
- Umeå BSKTBorås Basket69-81 (25-20, 11-22, 18-20, 15-19)2024-12-03 19:04Umeå
- Nässjö BasketUmeå BSKT90-87 (19-24, 19-26, 22-22, 30-15)2024-12-06 19:04Nässjö
- Köping StarsUmeå BSKT98-64 (26-23, 25-18, 13-12, 34-11)2024-12-13 19:04Köping
- Umeå BSKTNorrköping Dolphins78-108 (6-32, 26-22, 32-23, 14-31)2024-12-27 19:04Umeå
- BC LuleåUmeå BSKT106-65 (23-19, 34-16, 20-22, 29-8)2024-12-30 19:04Luleå
- Umeå BSKTJämtland Basket77-90 (22-22, 16-26, 20-17, 19-25)2025-01-04 16:04Umeå
- Södertälje BBKUmeå BSKT79-59 (15-13, 25-11, 21-18, 18-17)2025-01-10 19:04Södertälje
- Umeå BSKTNorrköping Dolphins80-104 (20-25, 25-29, 12-27, 23-23)2025-01-13 19:04Umeå
- Umeå BSKTHögsbo Basket87-77 (22-15, 15-17, 24-22, 26-23)2025-01-17 19:04Umeå
- Borås BasketUmeå BSKT98-71 (18-30, 30-15, 23-15, 27-11)2025-01-24 19:04Borås
- Umeå BSKTJämtland Basket81-105 (16-22, 21-33, 17-20, 27-30)2025-02-04 19:04Umeå
- Umeå BSKTHögsbo Basket83-110 (18-22, 15-27, 26-35, 24-26)2025-02-07 19:04Umeå
- Norrköping DolphinsUmeå BSKT100-60 (26-11, 26-10, 24-20, 24-19)2025-02-11 19:04Norrköping
- Nässjö BasketUmeå BSKT102-77 (30-24, 18-17, 27-27, 27-9)2025-02-13 19:04Nässjö
- Umeå BSKTUppsala Basket2025-02-28 19:04Umeå
- Södertälje BBKUmeå BSKT2025-03-03 19:04Södertälje
- Umeå BSKTKöping Stars2025-03-06 19:04Umeå
- BC LuleåUmeå BSKT2025-03-14 19:04Luleå
- Jämtland BasketUmeå BSKT2025-03-21 19:04Östersund
- Umeå BSKTBC Luleå2025-03-25 19:04Umeå
- Umeå BSKTKöping Stars2025-03-28 19:04Umeå
Statistik för Umeå BSKT SBL Herr 2024/2025
- Antal matcher denna säsong:30
- Antal matcher kvar denna säsong:7
- Antal vunna matcher:1
- Antal förlorade matcher:22
- Längsta segersviten:1
- Längsta förlustsviten:17
- Nuvarande svit:5 förluster
Vanliga frågor om Umeå BSKT
Hur många matcher har Umeå BSKT vunnit denna säsong?
Umeå BSKT har vunnit 1 gånger i SBL Herr säsongen 2024/2025.
Hur många matcher har Umeå BSKT förlorat denna säsong?
Umeå BSKT har förlorat 22 gånger i SBL Herr säsongen 2024/2025.
När spelar Umeå BSKT sin nästa match?
Umeå BSKT spelar sin nästa match 2025-02-28 19:04. De möter Uppsala Basket i Umeå.
När spelar Umeå BSKT sin nästa hemmamatch?
Umeå BSKT spelar sin nästa hemmamatch 2025-02-28 19:04. De möter Uppsala Basket i Umeå.
När spelar Umeå BSKT sin nästa bortamatch?
Umeå BSKT spelar sin nästa bortamatch 2025-03-03 19:04. De möter Södertälje BBK i Södertälje.