Tabell SBL Herr 2023/2024
Spelschema SBL Herr 2023/2024
Resultat i de senaste matcherna för Norrköping Dolphins
- Norrköping DolphinsBorås Basket76-72 (19-17, 22-22, 23-19, 12-14)2024-05-18 18:04Norrköping
- Borås BasketNorrköping Dolphins74-96 (18-24, 19-29, 22-26, 15-17)2024-05-16 19:04Borås
- Borås BasketNorrköping Dolphins97-70 (20-15, 30-23, 23-13, 24-19)2024-05-14 19:04Borås
Spelschema och resultat för Norrköping Dolphins
- Norrköping DolphinsKöping Stars80-66 (22-12, 20-14, 16-21, 22-19)2023-09-21 19:04Norrköping
- Norrköping DolphinsUppsala Basket101-89 (26-26, 26-19, 16-19, 33-25)2023-10-06 19:04Norrköping
- Nässjö BasketNorrköping Dolphins70-84 (19-23, 17-18, 17-19, 17-24)2023-10-10 19:04Nässjö
- Umeå BSKTNorrköping Dolphins75-98 (20-28, 14-21, 15-23, 26-26)2023-10-13 19:04Umeå
- Norrköping DolphinsSödertälje BBK90-76 (19-22, 22-17, 20-22, 29-15)2023-10-21 17:04Norrköping
- Norrköping DolphinsBC Luleå107-91 (26-22, 32-18, 24-23, 25-28)2023-11-04 17:04Norrköping
- Borås BasketNorrköping Dolphins76-85 (15-23, 17-23, 26-18, 18-21)2023-11-13 19:04Borås
- Norrköping DolphinsUmeå BSKT91-76 (14-21, 24-17, 25-19, 28-19)2023-11-18 17:04Norrköping
- Uppsala BasketNorrköping Dolphins75-82 (19-27, 29-19, 14-20, 13-16)2023-11-27 19:04Uppsala
- Södertälje BBKNorrköping Dolphins80-93 (17-20, 17-36, 22-16, 24-21)2023-11-30 19:04Södertälje
- BC LuleåNorrköping Dolphins78-94 (10-18, 18-26, 22-26, 28-24)2023-12-04 19:04Luleå
- Norrköping DolphinsJämtland Basket70-86 (16-23, 23-21, 10-22, 21-20)2023-12-08 19:04Norrköping
- Norrköping DolphinsNässjö Basket96-87 (19-19, 21-24, 34-22, 22-22)2023-12-12 19:04Norrköping
- Köping StarsNorrköping Dolphins76-99 (16-28, 28-25, 16-21, 16-25)2023-12-15 19:04Köping
- Jämtland BasketNorrköping Dolphins73-96 (26-26, 14-17, 10-33, 23-20)2023-12-19 19:04Östersund
- Norrköping DolphinsKöping Stars78-73 (18-12, 22-23, 18-17, 20-21)2023-12-30 16:04Norrköping
- Norrköping DolphinsBorås Basket95-83 (23-20, 27-24, 23-27, 22-12)2024-01-04 19:04Norrköping
- Uppsala BasketNorrköping Dolphins78-90 (17-23, 25-23, 19-23, 17-21)2024-01-08 19:04Uppsala
- Jämtland BasketNorrköping Dolphins73-77 (26-14, 17-29, 16-16, 14-18)2024-01-11 19:04Östersund
- BC LuleåNorrköping Dolphins99-93 (27-20, 27-19, 27-31, 18-23)2024-01-26 19:04Luleå
- Norrköping DolphinsNässjö Basket94-87 (23-15, 29-17, 21-23, 21-32)2024-01-30 19:04Norrköping
- Norrköping DolphinsUmeå BSKT104-94 (29-16, 25-28, 25-26, 25-24)2024-02-02 19:04Norrköping
- Södertälje BBKNorrköping Dolphins74-90 (20-13, 22-18, 13-29, 19-30)2024-02-06 19:04Södertälje
- Norrköping DolphinsBorås Basket89-93 (24-22, 22-20, 22-21, 21-30)2024-02-09 19:04Norrköping
- Köping StarsNorrköping Dolphins87-83 (25-12, 19-25, 22-29, 21-17)2024-02-13 19:04Köping
- Norrköping DolphinsUppsala Basket98-70 (30-16, 25-27, 25-19, 18-8)2024-02-16 19:04Norrköping
- Nässjö BasketNorrköping Dolphins86-95 (19-19, 23-33, 32-27, 12-16)2024-03-01 19:04Nässjö
- Norrköping DolphinsSödertälje BBK99-76 (19-15, 26-25, 27-8, 27-28)2024-03-08 19:04Norrköping
- Borås BasketNorrköping Dolphins91-92 (20-14, 23-24, 18-21, 20-22, 10-11)2024-03-15 19:04Borås
- Norrköping DolphinsJämtland Basket90-79 (26-16, 24-28, 22-9, 18-26)2024-03-18 19:04Norrköping
- Norrköping DolphinsBC Luleå84-91 (19-23, 18-15, 19-26, 28-27)2024-03-22 19:04Norrköping
- Umeå BSKTNorrköping Dolphins72-95 (22-35, 18-25, 19-17, 13-18)2024-03-26 19:04Umeå
- Norrköping DolphinsKöping Stars133-77 (40-28, 33-16, 31-17, 29-16)2024-04-02 19:04Norrköping
- Norrköping DolphinsKöping Stars112-71 (26-18, 32-27, 18-16, 36-10)2024-04-04 19:04Norrköping
- Köping StarsNorrköping Dolphins75-94 (19-28, 17-30, 24-18, 15-18)2024-04-07 15:04Köping
- Norrköping DolphinsBC Luleå100-76 (24-15, 27-23, 20-14, 29-24)2024-04-16 19:04Norrköping
- Norrköping DolphinsBC Luleå85-74 (20-19, 27-24, 21-5, 17-26)2024-04-19 19:04Norrköping
- BC LuleåNorrköping Dolphins83-96 (19-26, 21-21, 17-27, 26-22)2024-04-22 19:04Luleå
- BC LuleåNorrköping Dolphins98-76 (24-13, 24-20, 27-18, 23-25)2024-04-24 19:04Luleå
- Norrköping DolphinsBC Luleå83-57 (19-18, 20-16, 22-12, 22-11)2024-04-26 19:04Norrköping
- Norrköping DolphinsBorås Basket107-73 (30-17, 31-19, 36-18, 10-19)2024-05-08 19:04Norrköping
- Norrköping DolphinsBorås Basket66-65 (16-20, 13-12, 18-21, 19-12)2024-05-10 19:04Norrköping
- Borås BasketNorrköping Dolphins97-70 (20-15, 30-23, 23-13, 24-19)2024-05-14 19:04Borås
- Borås BasketNorrköping Dolphins74-96 (18-24, 19-29, 22-26, 15-17)2024-05-16 19:04Borås
- Norrköping DolphinsBorås Basket76-72 (19-17, 22-22, 23-19, 12-14)2024-05-18 18:04Norrköping
Statistik för Norrköping Dolphins SBL Herr 2023/2024
- Antal matcher denna säsong:45
- Antal matcher kvar denna säsong:0
- Antal vunna matcher:38
- Antal förlorade matcher:7
- Längsta segersviten:11
- Längsta förlustsviten:2
- Nuvarande svit:2 vinster
Vanliga frågor om Norrköping Dolphins
Hur många matcher har Norrköping Dolphins vunnit denna säsong?
Norrköping Dolphins har vunnit 38 gånger i SBL Herr säsongen 2023/2024.
Hur många matcher har Norrköping Dolphins förlorat denna säsong?
Norrköping Dolphins har förlorat 7 gånger i SBL Herr säsongen 2023/2024.
När spelar Norrköping Dolphins sin nästa match?
Norrköping Dolphins har inga matcher kvar denna säsong.