Tabell SBL Herr 2021/2022
Spelschema SBL Herr 2021/2022
Resultat i de senaste matcherna för Norrköping Dolphins
-
Jämtland BasketNorrköping Dolphins81-93 (18-30, 22-21, 17-18, 24-24)2022-05-09 18:34Östersund
-
Norrköping DolphinsJämtland Basket89-74 (26-18, 22-20, 17-18, 24-18)2022-05-06 18:04Norrköping
-
Jämtland BasketNorrköping Dolphins92-89 (23-21, 20-14, 20-22, 29-32)2022-05-03 18:34Östersund
Spelschema och resultat för Norrköping Dolphins
-
Norrköping DolphinsFryshuset Basket101-65 (22-16, 30-22, 26-12, 23-15)2021-09-24 19:04Norrköping
-
Nässjö BasketNorrköping Dolphins80-89 (22-19, 20-20, 24-21, 14-29)2021-09-28 19:04Nässjö
-
Norrköping DolphinsBorås Basket92-77 (31-26, 30-14, 15-17, 16-20)2021-10-05 19:04Norrköping
-
Jämtland BasketNorrköping Dolphins86-71 (29-21, 10-23, 24-13, 23-14)2021-10-07 19:04Östersund
-
BC LuleåNorrköping Dolphins70-93 (19-20, 17-32, 20-23, 14-18)2021-10-15 19:04Luleå
-
Köping StarsNorrköping Dolphins70-88 (22-18, 18-23, 17-23, 13-24)2021-10-22 19:34Köping
-
Norrköping DolphinsSödertälje BBK110-82 (28-27, 28-11, 26-23, 28-21)2021-10-25 19:04Norrköping
-
Umeå BSKTNorrköping Dolphins78-103 (14-25, 21-32, 19-22, 24-24)2021-10-29 19:04Umeå
-
Fryshuset BasketNorrköping Dolphins80-116 (19-21, 23-33, 15-34, 23-28)2021-11-01 19:04Stockholm
-
Norrköping DolphinsNässjö Basket104-71 (28-20, 28-19, 21-19, 27-13)2021-11-05 19:04Norrköping
-
Borås BasketNorrköping Dolphins80-77 (23-15, 12-26, 24-13, 21-23)2021-11-08 19:04Borås
-
Norrköping DolphinsJämtland Basket78-91 (18-26, 22-22, 17-26, 21-17)2021-11-12 19:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsBC Luleå103-83 (23-19, 30-21, 21-22, 29-21)2021-11-20 17:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsKöping Stars91-63 (22-12, 26-20, 28-12, 15-19)2021-12-03 19:04Norrköping
-
Södertälje BBKNorrköping Dolphins74-93 (21-22, 16-21, 27-32, 10-18)2021-12-07 19:04Södertälje
-
Norrköping DolphinsUmeå BSKT123-96 (28-26, 42-33, 28-24, 25-13)2021-12-10 19:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsFryshuset Basket97-48 (27-16, 25-8, 26-8, 19-16)2021-12-14 19:04Norrköping
-
Nässjö BasketNorrköping Dolphins81-83 (22-26, 21-21, 12-18, 26-18)2021-12-27 19:04Nässjö
-
Norrköping DolphinsBorås Basket86-65 (29-16, 23-9, 21-12, 13-28)2021-12-30 19:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsBC Luleå113-95 (35-21, 30-30, 27-27, 21-17)2022-01-14 19:04Norrköping
-
Jämtland BasketNorrköping Dolphins101-102 (24-21, 23-24, 26-21, 16-23, 12-13)2022-01-18 19:04Östersund
-
Köping StarsNorrköping Dolphins75-101 (15-31, 15-23, 19-26, 26-21)2022-01-21 19:04Köping
-
Umeå BSKTNorrköping Dolphins93-104 (12-26, 28-25, 24-31, 29-22)2022-02-01 19:04Umeå
-
Fryshuset BasketNorrköping Dolphins75-105 (17-22, 19-22, 15-34, 24-27)2022-02-05 16:04Stockholm
-
Södertälje BBKNorrköping Dolphins63-88 (19-23, 18-18, 14-16, 12-31)2022-02-08 19:04Södertälje
-
Norrköping DolphinsNässjö Basket91-71 (25-15, 27-22, 17-24, 22-10)2022-02-11 19:04Norrköping
-
Borås BasketNorrköping Dolphins78-92 (20-15, 21-29, 20-22, 17-26)2022-02-17 19:04Borås
-
Norrköping DolphinsJämtland Basket85-74 (14-20, 25-20, 24-18, 22-16)2022-02-20 15:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsSödertälje BBK92-93 (20-29, 25-22, 19-22, 28-20)2022-03-02 19:04Norrköping
-
BC LuleåNorrköping Dolphins89-68 (20-24, 21-16, 21-14, 27-14)2022-03-07 19:04Luleå
-
Norrköping DolphinsKöping Stars109-92 (20-26, 33-25, 21-17, 35-24)2022-03-11 19:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsUmeå BSKT82-73 (14-21, 16-24, 28-14, 24-14)2022-03-18 19:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsUmeå BSKT106-56 (25-12, 23-16, 29-16, 29-12)2022-03-23 19:04Norrköping
-
Umeå BSKTNorrköping Dolphins82-84 (22-22, 20-19, 18-14, 22-29)2022-03-26 18:34Umeå
-
Norrköping DolphinsUmeå BSKT85-77 (21-22, 22-14, 23-23, 19-18)2022-03-28 19:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsBC Luleå103-90 (25-30, 29-19, 30-22, 19-19)2022-04-07 18:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsBC Luleå87-83 (27-15, 21-33, 16-16, 23-19)2022-04-09 18:04Norrköping
-
BC LuleåNorrköping Dolphins88-81 (28-19, 20-22, 20-20, 20-20)2022-04-12 19:34Luleå
-
BC LuleåNorrköping Dolphins73-94 (14-18, 29-28, 11-25, 19-23)2022-04-14 19:34Luleå
-
Norrköping DolphinsBC Luleå98-76 (32-18, 19-9, 20-21, 27-28)2022-04-18 16:04Norrköping
-
Norrköping DolphinsJämtland Basket76-72 (18-19, 17-23, 17-16, 24-14)2022-04-26 18:34Norrköping
-
Norrköping DolphinsJämtland Basket77-75 (18-19, 26-27, 12-12, 21-17)2022-04-28 18:34Norrköping
-
Jämtland BasketNorrköping Dolphins77-61 (23-15, 21-16, 13-16, 20-14)2022-05-01 15:00Östersund
-
Jämtland BasketNorrköping Dolphins92-89 (23-21, 20-14, 20-22, 29-32)2022-05-03 18:34Östersund
-
Norrköping DolphinsJämtland Basket89-74 (26-18, 22-20, 17-18, 24-18)2022-05-06 18:04Norrköping
-
Jämtland BasketNorrköping Dolphins81-93 (18-30, 22-21, 17-18, 24-24)2022-05-09 18:34Östersund
Statistik för Norrköping Dolphins SBL Herr 2021/2022
-
Antal matcher denna säsong:46
-
Antal matcher kvar denna säsong:0
-
Antal vunna matcher:38
-
Antal förlorade matcher:8
-
Längsta segersviten:16
-
Längsta förlustsviten:2
-
Nuvarande svit:2 vinster
Vanliga frågor om Norrköping Dolphins
Hur många matcher har Norrköping Dolphins vunnit denna säsong?
Norrköping Dolphins har vunnit 38 gånger i SBL Herr säsongen 2021/2022.
Hur många matcher har Norrköping Dolphins förlorat denna säsong?
Norrköping Dolphins har förlorat 8 gånger i SBL Herr säsongen 2021/2022.
När spelar Norrköping Dolphins sin nästa match?
Norrköping Dolphins har inga matcher kvar denna säsong.