Resultat i de senaste matcherna för Mark Basket
-
Mark BasketNorrköping Dolphins55-70 (14-15, 16-21, 16-18, 9-16)2022-03-29 18:30Kinna
-
Norrköping DolphinsMark Basket115-73 (32-14, 26-23, 36-15, 21-21)2022-03-27 15:00Norrköping
-
Mark BasketAlvik Basket88-83 (20-22, 17-20, 32-14, 19-27)2022-03-20 15:00Kinna
Spelschema och resultat för Mark Basket
-
Alvik BasketMark Basket81-64 (16-18, 20-13, 23-13, 22-20)2021-09-25 15:00Bromma
-
Mark BasketA3 Basket Umeå85-77 (21-22, 20-30, 20-8, 24-17)2021-10-03 16:00Kinna
-
IK EosMark Basket62-79 (23-18, 23-17, 13-14, 3-30)2021-10-09 14:30Lund
-
Mark BasketHelsingborg BBK74-60 (20-19, 16-13, 15-20, 23-8)2021-10-16 16:00Kinna
-
Mark BasketUppsala Basket74-70 (21-17, 14-19, 27-12, 12-22)2021-10-24 16:00Kinna
-
Högsbo BasketMark Basket59-69 (15-7, 20-18, 7-14, 14-17, 3-13)2021-10-27 19:00Stockholm
-
Mark BasketBorås Basket86-74 (25-20, 32-16, 12-12, 17-26)2021-11-05 19:00Kinna
-
Visby LadiesMark Basket101-89 (26-22, 18-25, 22-16, 35-26)2021-11-17 18:30Visby
-
Mark BasketLuleå Basket59-96 (13-33, 11-19, 17-19, 18-25)2021-11-21 16:00Kinna
-
Wetterbygden SparksMark Basket85-91 (19-14, 24-27, 22-28, 20-22)2021-11-26 19:00Huskvarna
-
Mark BasketÖstersund Basket78-83 (18-18, 19-22, 23-26, 18-17)2021-12-04 19:00Kinna
-
Norrköping DolphinsMark Basket96-80 (30-15, 19-19, 28-21, 19-25)2021-12-11 15:00Norrköping
-
Södertälje BBKMark Basket79-84 (19-19, 19-21, 27-22, 14-22)2021-12-18 15:00Södertälje
-
Mark BasketIK Eos82-78 (21-11, 21-29, 16-13, 24-25)2021-12-30 19:00Kinna
-
Mark BasketSödertälje BBK85-88 (15-26, 23-14, 21-25, 26-23)2022-01-16 16:00Kinna
-
A3 Basket UmeåMark Basket92-71 (23-19, 22-18, 18-22, 29-12)2022-01-22 15:00Umeå
-
Luleå BasketMark Basket97-57 (28-7, 23-20, 28-17, 18-13)2022-01-23 18:00Luleå
-
Uppsala BasketMark Basket60-58 (18-17, 9-15, 11-13, 22-13)2022-02-04 18:00Uppsala
-
Östersund BasketMark Basket99-75 (15-12, 32-26, 25-27, 27-10)2022-02-05 17:00Östersund
-
Mark BasketWetterbygden Sparks78-73 (21-19, 20-20, 16-10, 21-24)2022-02-19 17:00Kinna
-
Borås BasketMark Basket76-62 (18-10, 20-16, 24-6, 14-30)2022-02-23 18:05Borås
-
Mark BasketVisby Ladies98-83 (24-20, 28-24, 21-21, 25-18)2022-02-27 14:00Kinna
-
Mark BasketNorrköping Dolphins61-87 (15-18, 16-23, 12-25, 18-21)2022-03-06 16:00Kinna
-
Mark BasketHögsbo Basket76-79 (20-32, 21-12, 17-19, 18-16)2022-03-11 19:00Kinna
-
Helsingborg BBKMark Basket81-75 (23-19, 21-17, 10-22, 14-10, 13-7)2022-03-16 19:00Helsingborg
-
Mark BasketAlvik Basket88-83 (20-22, 17-20, 32-14, 19-27)2022-03-20 15:00Kinna
-
Norrköping DolphinsMark Basket115-73 (32-14, 26-23, 36-15, 21-21)2022-03-27 15:00Norrköping
-
Mark BasketNorrköping Dolphins55-70 (14-15, 16-21, 16-18, 9-16)2022-03-29 18:30Kinna
Statistik för Mark Basket SBL Dam 2021/2022
-
Antal matcher denna säsong:28
-
Antal matcher kvar denna säsong:0
-
Antal vunna matcher:12
-
Antal förlorade matcher:16
-
Längsta segersviten:6
-
Längsta förlustsviten:5
-
Nuvarande svit:2 förluster
Vanliga frågor om Mark Basket
Hur många matcher har Mark Basket vunnit denna säsong?
Mark Basket har vunnit 12 gånger i SBL Dam säsongen 2021/2022.
Hur många matcher har Mark Basket förlorat denna säsong?
Mark Basket har förlorat 16 gånger i SBL Dam säsongen 2021/2022.
När spelar Mark Basket sin nästa match?
Mark Basket har inga matcher kvar denna säsong.