Resultat i de senaste matcherna för Högsbo Basket
-
Högsbo BasketLuleå Basket79-92 (12-22, 22-23, 22-23, 23-24)2022-03-28 18:30Stockholm
-
Luleå BasketHögsbo Basket101-66 (22-13, 23-16, 23-15, 33-22)2022-03-26 18:00Luleå
-
Wetterbygden SparksHögsbo Basket64-74 (13-18, 16-18, 13-22, 22-16)2022-03-20 15:00Huskvarna
Spelschema och resultat för Högsbo Basket
-
Högsbo BasketBorås Basket66-70 (15-12, 16-9, 14-27, 21-22)2021-09-25 13:30Stockholm
-
Luleå BasketHögsbo Basket93-57 (32-11, 23-16, 27-12, 11-18)2021-10-02 18:00Luleå
-
Högsbo BasketVisby Ladies88-95 (19-24, 36-19, 17-24, 16-28)2021-10-09 16:30Stockholm
-
Högsbo BasketUppsala Basket65-60 (20-19, 16-19, 17-13, 12-9)2021-10-16 15:30Stockholm
-
IK EosHögsbo Basket59-69 (14-12, 13-21, 15-13, 17-23)2021-10-24 17:00Lund
-
Högsbo BasketMark Basket59-69 (15-7, 20-18, 7-14, 14-17, 3-13)2021-10-27 19:00Stockholm
-
Alvik BasketHögsbo Basket87-67 (29-19, 16-20, 28-7, 14-21)2021-10-30 15:00Bromma
-
Högsbo BasketWetterbygden Sparks84-72 (9-13, 20-6, 23-33, 32-20)2021-11-17 19:00Stockholm
-
Norrköping DolphinsHögsbo Basket86-72 (36-26, 11-9, 21-21, 18-16)2021-11-20 14:15Norrköping
-
Högsbo BasketA3 Basket Umeå72-96 (23-21, 16-27, 15-19, 18-29)2021-11-27 15:30Stockholm
-
Södertälje BBKHögsbo Basket68-61 (14-19, 18-15, 14-15, 22-12)2021-12-05 16:00Södertälje
-
Helsingborg BBKHögsbo Basket74-77 (17-12, 15-20, 20-23, 22-22)2021-12-12 16:30Helsingborg
-
Östersund BasketHögsbo Basket96-68 (21-26, 20-15, 26-16, 29-11)2021-12-18 15:00Östersund
-
Högsbo BasketSödertälje BBK69-64 (19-12, 17-20, 13-7, 20-25)2021-12-27 19:00Stockholm
-
Borås BasketHögsbo Basket64-74 (28-19, 15-13, 11-21, 10-21)2022-01-25 19:00Borås
-
Högsbo BasketHelsingborg BBK62-54 (12-9, 10-18, 21-7, 19-20)2022-02-13 14:00Stockholm
-
Högsbo BasketLuleå Basket73-77 (25-23, 18-16, 14-17, 16-21)2022-02-16 19:00Stockholm
-
Uppsala BasketHögsbo Basket58-73 (19-18, 16-19, 5-19, 18-17)2022-02-19 13:05Uppsala
-
Högsbo BasketÖstersund Basket61-77 (15-23, 15-16, 20-19, 11-19)2022-02-22 19:00Stockholm
-
Högsbo BasketAlvik Basket60-75 (10-22, 19-20, 18-19, 13-14)2022-02-26 15:30Stockholm
-
Visby LadiesHögsbo Basket61-77 (19-20, 19-24, 18-17, 5-16)2022-03-02 17:35Visby
-
A3 Basket UmeåHögsbo Basket77-65 (11-14, 28-21, 21-17, 17-13)2022-03-06 14:00Umeå
-
Högsbo BasketIK Eos77-59 (24-14, 15-18, 16-19, 22-8)2022-03-09 19:00Stockholm
-
Mark BasketHögsbo Basket76-79 (20-32, 21-12, 17-19, 18-16)2022-03-11 19:00Kinna
-
Högsbo BasketNorrköping Dolphins65-85 (17-25, 14-13, 18-28, 16-19)2022-03-16 19:00Stockholm
-
Wetterbygden SparksHögsbo Basket64-74 (13-18, 16-18, 13-22, 22-16)2022-03-20 15:00Huskvarna
-
Luleå BasketHögsbo Basket101-66 (22-13, 23-16, 23-15, 33-22)2022-03-26 18:00Luleå
-
Högsbo BasketLuleå Basket79-92 (12-22, 22-23, 22-23, 23-24)2022-03-28 18:30Stockholm
Statistik för Högsbo Basket SBL Dam 2021/2022
-
Antal matcher denna säsong:28
-
Antal matcher kvar denna säsong:0
-
Antal vunna matcher:12
-
Antal förlorade matcher:16
-
Längsta segersviten:3
-
Längsta förlustsviten:3
-
Nuvarande svit:2 förluster
Vanliga frågor om Högsbo Basket
Hur många matcher har Högsbo Basket vunnit denna säsong?
Högsbo Basket har vunnit 12 gånger i SBL Dam säsongen 2021/2022.
Hur många matcher har Högsbo Basket förlorat denna säsong?
Högsbo Basket har förlorat 16 gånger i SBL Dam säsongen 2021/2022.
När spelar Högsbo Basket sin nästa match?
Högsbo Basket har inga matcher kvar denna säsong.